<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja-JP">

	<channel rdf:about="http://www.jasipa.jp/releaserdf">
		<title>JASIPA プレスリリース</title>
		<link>http://www.jasipa.jp/release.php</link>
		<description>JASIPA プレスリリース</description>
		<dc:creator>JASIPA</dc:creator>
		<items>
		<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=25" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=24" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=23" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=22" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=21" />
		</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=25">
		<title>【株式会社 楽堂 】新サービス　クラウドソーシングサービス「SIM.ONE」シモンをリリース(2010/02/19)</title>
		<dc:date>2010-02-19T11:39:43+09:00</dc:date>
		<description>デザイン制作の株式会社サスケデザイン(所在地：東京都新宿区、代表取締役：上野 秀一)とソフトウェア開発の株式会社楽堂(所在地：東京都新宿区、代表取締役：高橋 こずえ)は業務提携を行い、ソフトウェア・テストのクラウドソーシングサービス『SIM.ONE』(以下 シモン)を2月10日に公開したと発表。同サービスは、不特定多数のユーザーがインターネット経由でWebサイトやソフトウェアのバグを調べて報告するもので、企業はユーザーからのバグの報告に対して報酬を支払うもの。従来、ソフトウェアのテストには多くの時間と人件</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[デザイン制作の株式会社サスケデザイン(所在地：東京都新宿区、代表取締役：上野 秀一)とソフトウェア開発の株式会社楽堂(所在地：東京都新宿区、代表取締役：高橋 こずえ)は業務提携を行い、ソフトウェア・テストのクラウドソーシングサービス『SIM.ONE』(以下 シモン)を2月10日に公開したと発表。同サービスは、不特定多数のユーザーがインターネット経由でWebサイトやソフトウェアのバグを調べて報告するもので、企業はユーザーからのバグの報告に対して報酬を支払うもの。<br/><br/>従来、ソフトウェアのテストには多くの時間と人件費がかかり、人材の手配も難しい状況だった。『シモン』では、クラウドソーシングの特性を利用し、短期間に多くのバグ報告を受けることが期待できるうえ、費用の面でもバグ報告の件数に応じた成果型課金となっているため、短期間、低コストでのソフトウェア・テストが可能になるという。<br/><br/>『シモン』では、テストしたいソフトウェアを登録するユーザーを「カスタマー」、ソフトウェアのテストを行うユーザーを「テスター」と呼び、両者はインターネットを利用して、テスト仕様の確認やバグの報告、作業報酬の受け渡しなどが行われる。<br/><br/>プロジェクトは、「カスタマー」がソフトウェアを登録することから始まる。「テスター」はプロジェクトの仕様を理解した上でテストを実施、バグを発見した場合は「カスタマー」に報告。報告したバグの数に応じて「テスター」は報酬を受け取ることができるとしている。<br/><br/>「カスタマー」は登録の際に、テストの実施期間やバグ1件当たりの単価、予算の上限を設定することができ、予算10,000円、バグ単価200円からテストの規模や難易度に応じた柔軟な設定をすることができるものとなっている。<br/><br/>「テスター」は、「カスタマー」が設定した『バグ単価×バグ報告数』の報酬が得られるものとなっている(そのうちの15％がシステム利用料となる)。<br/><br/>同サービスは、企画・運営をサスケデザイン、開発を楽堂が行っている。ソフトウェア開発の現場におけるデバッグの重要性を顧客に理解してもらうのは難しく、予算確保が十分でないソフトウェア開発会社も多いのが現状という。企業ウェブサイトの普及と共に、小規模なソフトウェア開発が増えていることから、完成度の高いソフトウェア開発を促す仕組みが必要と考え、2社が協力して開発を行ったとしている。<br/>また、大手企業と比較して、デバッグ環境の整っていない中小のソフトウェア開発企業をターゲットに、初年度1億円の取引を見込むとした。<br/><br/>SIM.ONE(『シモン』)<br/>http://www.sim1.jp/<br/><br/>株式会社サスケデザイン<br/>http://www.sasukedesign.co.jp/<br/><br/>株式会社楽堂<br/>http://www.rakudou.co.jp/<br/><br/>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=24">
		<title>【場所情報確認モバイルサービス「ココどこタッチ」をリリース】(2010/01/20)</title>
		<dc:date>2010-01-20T13:48:39+09:00</dc:date>
		<description>ホームページ制作のプロ集団「プロクシ」が場所情報確認モバイルサービス「ココどこタッチ」をリリース「もう大規模駐車場やイベント会場で迷子になることはありません！」横浜、都内を中心にホームページ制作を中心に営業しているプロクシグループ（株式会社アーチ、株式会社ネットプロ、株式会社メディアライン）の3社は、携帯電話を利用した場所情報確認モバイルサービス「ココどこタッチ」を2009年12月にリリースいたしました。「ココどこタッチ」は、大規模駐車場や、大規模エリアで開催されるイベントなどで、利用者がどこから店舗や会</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ホームページ制作のプロ集団「プロクシ」が<br/>場所情報確認モバイルサービス「ココどこタッチ」をリリース<br/>「もう大規模駐車場やイベント会場で迷子になることはありません！」<br/><br/>横浜、都内を中心にホームページ制作を中心に営業しているプロクシグループ（株式会社アーチ、株式会社ネットプロ、株式会社メディアライン）の3社は、携帯電話を利用した場所情報確認モバイルサービス「ココどこタッチ」を2009年12月にリリースいたしました。<br/><br/>「ココどこタッチ」は、大規模駐車場や、大規模エリアで開催されるイベントなどで、利用者がどこから店舗や会場に入ったかが分かる携帯電話を利用した場所情報確認サービスです。<br/>駐車場や会場の数か所に端末を設置し、そこに携帯電話をタッチするだけで、端末の位置までの地図情報を入手でき、迷うことなく利用者が停車した駐車場や、イベント会場の目的地まで戻れる案内を行います。<br/><br/>「プロクシグループ」は、株式会社アーチ（横浜市中区不老町2-9-5東陽ビル　代表取締役　竹内実）と株式会社ネットプロ（横浜市西区楠町18-6 横浜西口オーケービル　代表取締役　鎌田英広）と株式会社メディアライン（横浜市西区平沼1-13-14パーク・ノヴァ横浜・壱番館　代表取締役　石澤勝）の3社で構成されるグループで、同グループは創業10年以上、大手企業の販売促進全般をサポートし、商品案内、ホームページ制作、各種イベントの実施を行ってきました。<br/>同グループのクライアントは、大型ショッピングセンターや駐車場の機器販売を行っており、そのノウハウを活かしてわかりやすく、操作性の良い場所情報確認モバイルサービスが生まれたのです。<br/><br/>「ココどこタッチ」は、利用者に場所情報をお知らせするだけでなく、セール情報や店舗情報、イベント情報なども配信できる拡張性を持っています。もともと「プロクシグループ」は、ホームページを利用した販売促進活動のノウハウがあり、今回は、情報発信する側からのアイデアではなく、日常に即した携帯端末の利用方法からのアイデアで、「ココどこタッチ」が開発されました。<br/>販売価格は、端末が39,600円（税別）～で、一施設の導入費用は、およそ15～150万円程度。同グループは、年間3000万円の売り上げを予定しております。<br/>＜ココどこタッチホームページ＞ <br/>   http://www.cocodocotouch.jp<br/><この記事に対するお問い合わせ先> メール先　　　tomuro@archinc.co.jp<br/>株式会社アーチ （ URL  http://www.archinc.co.jp　）<br/>担当：竹内実、戸室洋介<br/>電話　045-640-3266　　FAX　045-640-3288<br/>〒231-0032横浜市中区不老町2-9-5東陽ビル<br/>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=23">
		<title>「映画：おくりびと」で注目される“冠婚葬祭業”業務管理Webのご案内　■株式会社ツインテック■(2009/03/10)</title>
		<dc:date>2009-03-10T14:24:51+09:00</dc:date>
		<description>＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋◆◆アカデミー賞受賞「映画：おくりびと」◆◆映画のブレークにより、にわかに注目を集める冠婚葬祭業その独特な世界をシステム化したツインテック・ソリューション『ぷれそるEventCreator ブライダル／メモリアル』のご案内です　　　　　　　　http://www.twintec.net＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋　ツインテック『ぷれそるEventCreator　ブライダル／メモリアル』は婚礼業・葬祭業界向けに開</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋<br/><br/>◆◆アカデミー賞受賞「映画：おくりびと」◆◆<br/>映画のブレークにより、にわかに注目を集める冠婚葬祭業<br/>その独特な世界をシステム化したツインテック・ソリューション<br/>『ぷれそるEventCreator ブライダル／メモリアル』のご案内です<br/>　　　　　　　　http://www.twintec.net<br/>＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋―＋<br/><br/>　ツインテック『ぷれそるEventCreator　ブライダル／メモリアル』は<br/>婚礼業・葬祭業界向けに開発した業務管理Webシステムです。これまで<br/>ソフト販売のみで展開してまいりましたが、この度ASP・SaaSサービス<br/>でもご利用可能となりましたので、改めて皆様にご案内申し上げます。<br/><br/>　アカデミー賞を受賞した映画「おくりびと」の影響で、葬祭業をはじめ、<br/>ホスピタリティを重視する業界に、人々の注目が集まっています。<br/>しかしその世界は独特で、業務のシステム化は難しく、システム導入率・<br/>実稼働率はまだまだ低いのが現状です。だからこそ今、ビジネスチャンス<br/>を求める様々な業界からも注目を集めているのです。<br/><br/>　そこでツインテックでは、これまで大手式場へのソフト開発で培った<br/>ノウハウを活かし、これまでシステムを入れたことのない中小規模の<br/>施設やシステム管理者が常駐していない施設でも、導入費を抑えご利用<br/>頂きやすいよう、ASP・SaaSサービスをスタートいたしました。<br/>（大規模式場やカスタマイズが必要となるような場合には、従来通り<br/>ソフト販売でのご利用をお勧めいたします。）<br/><br/><br/>◆ぷれそるEventCreatorブライダル◆<br/><br/>　セキュリティ性を維持しながら情報共有を実現、<br/>　収益、顧客満足度をアップするシステムです。<br/>　・成約に至る前の見込み客までをしっかりとデータベース化<br/>　・お客様と一緒に打合せをしながら、その場で見積・発注が行えます<br/>　・グループウェアを搭載し、対応履歴データ共有で誰もが対応可能に！<br/>　・豊富なオプション群が、これまでになかった最適の業務フローを構築<br/><br/>◆ぷれそるEventCreatorメモリアル◆<br/><br/>　導入スケジュールを驚くほど短期間に、<br/>　お客様の意向を反映できるシステムです<br/>　・お客様のご自宅へお伺いしその場でわかりやすい見積書を作成<br/>　・互助会会員システムと連動し、充当金額等を見積書に反映させる<br/>　・メール・FAXによる自動発注システムの実現で発注ミスを軽減<br/>　・生花のみや運行のみのお客様の管理が可能<br/>　・画像を使用したプレゼンテーションが可能<br/><br/><br/>上記ソリューションサービスの販売にご協力頂けるパートナー様を募集<br/>しております。ご興味をお持ちの企業様は、下記アドレスまで、<br/>お気軽にお問い合わせ下さい。<br/><br/>  ■お問い合わせ先■ presol@twn.co.jp<br/><br/>-------------------------------------------------------------<br/><br/>【ＪＡＳＩＰＡ・ニュース】ページで<br/><br/>■ツインテック『ぷれそるEventCreatorブライダル』が<br/>　ブライダル産業新聞に掲載されました<br/><br/>※講演会＆セミナーをご案内しております。<br/>2009年3月26日（木）14:00～16:00（13:30～受付）<br/>　http://www.jasipa.jp/news.php?id=138<br/><br/>■株式会社ツインテック■　URL：http://www.twintec.net<br/>　ぷれそるソリューション    　E-mail：presol@twn.co.jp<br/>＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿<br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=22">
		<title>株式会社ビットストロング　「株式会社 WicreBiz」　設立のご案内(2009/01/26)</title>
		<dc:date>2009-01-26T14:27:19+09:00</dc:date>
		<description>株式会社ビットストロングは　　     長年業務提携してきたMicroSoftの子会社の上海Wicresoft社と共同出資で　MicroSoft技術に特化した合弁会社「株式会社WicreBiz（www.wicrebiz.com/）」を　設立し営業開始をしました。　□　株式会社WicreBiz 　　  　　　http://www.wicrebiz.com/    〒105-0003 東京都港区西新橋3-13-7 MG愛宕ビルディング6F     Tel.03-5425-7382　　Fax.03-5425-7</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[株式会社ビットストロングは　　   <br/><br/>  長年業務提携してきたMicroSoftの子会社の上海Wicresoft社と共同出資で<br/>　MicroSoft技術に特化した合弁会社「株式会社WicreBiz（www.wicrebiz.com/）」を<br/>　設立し営業開始をしました。<br/><br/>　□　株式会社WicreBiz 　　  <br/>　　　http://www.wicrebiz.com/<br/>    〒105-0003 東京都港区西新橋3-13-7 MG愛宕ビルディング6F<br/>     Tel.03-5425-7382　　Fax.03-5425-7139<br/><br/> 　※　詳細はこちらご案内しております。▼ <br/>　http://www.bitstrong.com/pdf/ws-bsconter.pdf<br/><br/><br/>これを機に、従来の【BitStrong】と新しく設立した【WicreBiz】について一層の<br/>【差別化、選択＆集中】を進め、不景気の中で一層の精進をいたす所存でございますので<br/>　何卒宜しくお引き立ての程お願い申し上げます。<br/><br/> <br/><br/>位置づけとして【BitStrong】は画像処理、ICタグシステムなど業界特化型ビジネス、<br/>　【WicreBiz】はMicroSoft技術に特化しつつ、規模、体制力を生かせたビジネスを<br/>　展開していきたいと思います。<br/><br/>　※ICタグシステム詳細はこちら▼　<br/>　　関連会社　（株）クリードシステムズ　http://www.j-cas.jp/<br/><br/> <br/>宜しくお願いいたします。<br/><br/>　　■　株式会社ビットストロング　　<br/>　　　　http://www.bitstrong.com<br/> 　　　　〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町3-21-5　三共ビル5Ｆ<br/><br/>　　　　Tel.　03-5822-5344　　Fax.　03-5687-8355<br/> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 代表取締役　門　洪涛<br/><br/><br/><br/>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=21">
		<title>株式会社タイムインターメディア　コミュニケーションポータル「evidenASP」の提供開始(2009/01/15)</title>
		<dc:date>2009-01-15T12:17:35+09:00</dc:date>
		<description>タイムインターメディア、記録と責任を残すコミュニケーションポータル「evidenASP」を提供開始　システムライフソリューションの「株式会社タイムインターメディア」（本社：東京都新宿区坂町26-27IPBビル、代表取締役社長：佐藤孝幸、資本金：１億５，４００万円：以下タイムインターメディア）は、沖縄電力グループのiDC（ファーストライ　ディングテクノロジー株式会社）にてevidenASPのサービスを提供いたします。　すでに好評を博しているevidenパッケージ版の利用者から要望の高かった、初期コストの安価</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[タイムインターメディア、記録と責任を残すコミュニケーションポータル「evidenASP」を提供開始<br/><br/><br/>　システムライフソリューションの「株式会社タイムインターメディア」（本社：東京都新宿区坂町26-27<br/>IPBビル、代表取締役社長：佐藤孝幸、資本金：１億５，４００万円：以下タイムインターメディア）は、<br/>沖縄電力グループのiDC（ファーストライ　ディングテクノロジー株式会社）にてevidenASPのサービスを<br/>提供いたします。<br/>　すでに好評を博しているevidenパッケージ版の利用者から要望の高かった、初期コストの安価さ、運用<br/>業務の利便性、導入の迅速性などにお応えしたevidenASPのサービスは、自社でのハードウェアの調達<br/>や、サーバーの運用管理業務を必要としません。サービスを申し込みいただいてからすぐに利用可能です。<br/>　【価格】ASP初期セットアップ費用が１０万円（税別）<br/>　　　　　年間利用料が２４万円（税別）（最大利用者数５０人の場合）<br/>からというリーズナブルな価格設定になっていて、比較的小規模のユーザーも導入しやすくなっています。<br/><br/>■evidenについて<br/><br/>　企業の多くの業務がシステム化されていますが、実際には電話、会議、メール、FAXなどによる非定型<br/>の煩雑なやりとりがビジネスの現場では重要な役割を果たしており、この非定型業務を確実に、効率よく<br/>することが企業運営の鍵を握っています。<br/>　「eviden」は、これらの業務を、誰でも簡単に使えるウェッブで記録・管理できるようにしたものです。<br/>業務で一番恐ろしいのは対応すべき事柄が多くて対処忘れが発生することですが、evidenでは案件に<br/>対する対処状況を関係者が一目で分かるようになっているため、対処忘れがなくなるだけでなく、<br/>対処状況が自然に把握できる仕組みになっています。メールやエクセルなどでビジネスコミュニケーショ<br/>ンをとっているほとんどの部署やプロジェクトにおいて、さらにその業務効率を上げて、コスト削減を<br/>可能にするものと期待されています。<br/><br/>　【履歴管理】誰が何を見たか見ていないか、合意したかどうかなど、すべてが改ざんできない記録とし<br/>て保持しています。これにより、言った言わないとか、後からの指示変更がどのくらいあったかなどが<br/>正確に把握でき、業務改善に効果があります。<br/><br/>　【セキュリティ】正しい相手先に正しく配信し、漏洩や送り先ミスを防ぎ、閲覧権限を持つユーザー（グル<br/>ープ）だけに情報を正確に安全に届けます。<br/><br/>　【課題追跡】テンプレートとタスクエンジンを利用することで課題を明確化して、課題の発生から終結<br/>までのコミュニケーションを追跡できます。<br/><br/>　【対象業務】お客様とのやりとりなど経緯の記録が必要な業務（営業部門、開発部門、お客様センター<br/>）や厳格な情報管理を求められる業務（経理、財務、法務部門）、電話、ファックスなどシステム化<br/>しにくい業務（企画、総務部門）などを対象にしています。<br/><br/>■タイムインターメディアについて<br/><br/>　タイムインターメディアは、インターネット／モバイル社会を背景に進化し続ける戦略情報系ｗｅｂシス<br/>テムのための新しいタイプのITソリューションベンダーで、ITシステムを「モノ」から「生きモノ」として<br/>捉え、価値を高めながら一生支え続けるシステムライフソリューションを実現しています。<br/>　システムの基礎技術としてＯＳＳ（オープンソースソフトウェア）の高度活用に取り組みオープンソース<br/>ツリーとして発表、現在150近くの技術にコミットしています。<br/>　ＯＳＳはソリューションに活用しシステムの透明性を実現すると共にＮａｍａｚｕベースの「ｋａｂａｙ<br/>ａｋｉ」、ＺＯＰＥベースのＣＭＳ「幕の内Ｐｒｏ」さらにGausheベースのＷｅｂアプリケーションフレー<br/>ムワーク「Kahua」などを製品として提供しています。<br/><br/>■お問い合わせ先<br/><br/>　株式会社タイムインターメディア<br/>　プロダクトサービス事業部　担当：篠原、土居<br/>　〒160-0002　東京都新宿区坂町26-27　IPBビル<br/>　電話：03-5362-9009　Fax：5362-9008<br/>　E-mail：eviden@timedia.co.jp<br/>　タイムインターメディア　http://www.timedia.co.jp/<br/>　eviden公式サイトhttp://www.timedia.co.jp/eviden/]]>
		</content:encoded>
	</item>
</rdf:RDF>
