<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja-JP">

	<channel rdf:about="http://www.jasipa.jp/releaserdf">
		<title>JASIPA プレスリリース</title>
		<link>http://www.jasipa.jp/release.php</link>
		<description>JASIPA プレスリリース</description>
		<dc:creator>JASIPA</dc:creator>
		<items>
		<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=32" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=31" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=30" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=29" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.jasipa.jp/release.php?id=28" />
		</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=32">
		<title>【株式会社ディマージシェア】は、この度、ITサービス業向けに開発した経営管理システム「PROMAGE（プロマージ）」の提供を開始いたしました。(2011/10/25)</title>
		<dc:date>2011-10-25T11:02:03+09:00</dc:date>
		<description>株式会社ディマージシェア（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大内慎）は、2011年10月25日、ITサービス業向けに開発した経営管理システム「PROMAGE（プロマージ）」の提供を開始いたしました。PROMAGEは、主にITサービス業などプロジェクト型ビジネスにおいて必要とされる案件別収支や、複数の事業を展開する企業様の事業別・セグメント別採算を把握するのに最適なシステムです。ワークフロー機能や請求・支払管理機能とのシームレスな連携により、現場社員の持つ全ての情報をリアルタイムに共有し、精度の高い業績見</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[株式会社ディマージシェア（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大内慎）は、2011年10月25日、ITサービス業向けに開発した経営管理システム「PROMAGE（プロマージ）」の提供を開始いたしました。<br/><br/>PROMAGEは、主にITサービス業などプロジェクト型ビジネスにおいて必要とされる案件別収支や、複数の事業を展開する企業様の事業別・セグメント別採算を把握するのに最適なシステムです。<br/>ワークフロー機能や請求・支払管理機能とのシームレスな連携により、現場社員の持つ全ての情報をリアルタイムに共有し、精度の高い業績見込み、経営/意思決定プロセスの可視化、業務効率化を実現できます。<br/><br/>※ 主な機能<br/><br/>プロジェクト管理 <br/>請求・支払管理 <br/>取引先管理 <br/>スケジュール管理 <br/>ワークフロー <br/>勤怠管理 <br/>マネジメントレポート <br/>外部システム連携<br/><br/>※ 特 長<br/><br/>公認会計士を含む、専門性の高いスタッフが経営管理業務の改善を支援いたします。 <br/>サーバの購入・設置・保守の必要がない、プライベート・クラウド上で提供いたします。 <br/>分かりやすいユーザインターフェイスにより、入力にストレスを感じさせません。 <br/>ディマージシェアは、需要が急拡大する「ITを活用した経営管理」領域において、高度な専門性を活かしたサービスを積極的に展開して参ります。<br/><br/>※ 製品紹介サイト<br/>　　　　http://promage-sales.jp<br/><br/>※ 株式会社ディマージシェア会社概要<br/>ディマージシェアは、｢テクノロジー・マーケティングカンパニー｣として、「デジタルマーケティング事業｣、｢経営管理ソリューション事業｣を柱に、ITと連動したマーケティング戦略の立案から、システム開発、ITを活用した経営管理まで、お客様のビジネスをワンストップでサポートしています。<br/><br/>社名 ：　 株式会社ディマージシェア　http://www.dimage.co.jp/ <br/>所在地 ：　 東京都中央区日本橋蛎殻町1-4-1　日本橋FKビル2F <br/>代表者 ：　 代表取締役社長　大内　慎 <br/>設立 ：　 1999年9月8日 <br/><br/>※ 本リリースのお問い合わせ先<br/>株式会社ディマージシェア　　担当：末永（すえなが）、松橋（まつはし）<br/>TEL：03-6820-2050　　FAX：03-6667-6687　　E-mail：info@promage-sales.jp <br/>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=31">
		<title>【スキルインフォメーションズ株式会社】は、通販サイト構築の専任チーム「EC-GROUP」を発足しました。(2011/05/01)</title>
		<dc:date>2011-05-01T15:15:57+09:00</dc:date>
		<description>通販サイト構築の専任チーム「EC-GROUP」を発足しました。[特徴]国内NO.1シュアのオープンソース「EC-CUBE」を用いて実績多数の専任チームが顧客にとって魅力的な通販サイトを低価格、短納期で構築します。新規利用者が顧客に変わり、顧客がリピーターへと変わっていくような顧客育成のプログラムを取り入れたサイト作り・マネージメントをご提案します。サービス開始は、2011年5月6日[得意とする分野]弊社では通販サイト構築に必要なアイデア、WEBシステムノウハウの提供からネットショップの運営代行まで全てお任</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[通販サイト構築の専任チーム「EC-GROUP」を発足しました。<br/><br/>[特徴]<br/>国内NO.1シュアのオープンソース「EC-CUBE」を用いて実績多数の専任チームが顧客にとって魅力的な通販サイトを低価格、短納期で構築します。<br/>新規利用者が顧客に変わり、顧客がリピーターへと変わっていくような顧客育成のプログラムを取り入れたサイト作り・マネージメントをご提案します。<br/>サービス開始は、2011年5月6日<br/><br/>[得意とする分野]<br/>弊社では通販サイト構築に必要なアイデア、WEBシステムノウハウの提供からネットショップの運営代行<br/>まで全てお任せ下さい<br/>「EC-CUBEを利用したECサイト構築」「EC-CUBEのカスタマイズ」「広告戦略立案と実施」<br/>「アクセスアップ戦略立案と実施」「顧客データを利用した、プッシュ型マーケティングの提案」<br/>「メールマガジン作成代行」「キャンペーン企画立案」<br/><br/>[受注金額の目安]<br/>20万円～1000万円<br/>お客様のご予算、ご要望に合わせた最適なシステムを　　　　　　　<br/>柔軟な形で提案させていただきます。<br/><br/>【会社概要】<br/>会社名：スキルインフォメーションズ株式会社<br/>所在地：〒533-0033<br/>	　大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１７番２６号<br/>	　スキルインフォメーションズビル<br/>	　ＴＥＬ：06-6320-4199　　ＦＡＸ：06-6320-4198<br/>代表者名：杉本　浩<br/>資本金：9500万<br/>従業員数：62名<br/>事業内容：情報処理サービス業<br/>営業時間：9:00～18:00<br/>休日：土、日、祝<br/>URL：http://www.sic-net.co.jp/<br/><br/><問合せ><br/>ご取材に関するお問合せ先              一般の方のお問い合わせ先<br/>　藤岡　義美　　　　　　　　　　　　　　藤岡　義美<br/>TEL：06-6320-4199　　　　　　　　　　TEL：06-6320-4199<br/>Eメール：fujioka@sic-net.co.jp　　　URL：http://www.sic-net.co.jp/　<br/>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=30">
		<title>【株式会社パーシモンシステム　　LLL／．net（トエイプルエル・ドットネット）バージョン２．３０　をリリース】(2011/04/22)</title>
		<dc:date>2011-04-22T22:35:30+09:00</dc:date>
		<description>株式会社パーシモンシステムは、４月２１日（木）次世代リッチクライアントアプリケーション構築ツール”LLL／．net（トリプルエル・ドットネット）バージョン２．３０”のリリースを発表した。◆◆◆ News 2011/04/21 バージョン2.30リリース！ ◆◆◆  ★　VB6のシステムを手早くVB.netやC# で再構築したい！★　Access から　VB.netやC# へ、グレードアップ移行したい。！自動的にコンバート、という訳には行きませんが・・・、LLL/.netなら、こんなことができちゃいます。！</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[株式会社パーシモンシステムは、４月２１日（木）次世代リッチクライアントアプリケーション<br/>構築ツール”LLL／．net（トリプルエル・ドットネット）バージョン２．３０”のリリースを発表した。<br/>◆◆◆ News 2011/04/21 バージョン2.30リリース！ ◆◆◆ <br/> <br/>★　VB6のシステムを手早くVB.netやC# で再構築したい！<br/>★　Access から　VB.netやC# へ、グレードアップ移行したい。！<br/><br/>自動的にコンバート、という訳には行きませんが・・・、<br/><br/>LLL/.netなら、こんなことができちゃいます。！！<br/><br/>●　統合プログラム設計機能による.Netアプリケーションの開発作業効率の向上。<br/>●　テンプレートとコンポーネントによるプログラムの標準化、信頼性、再利用性の向上。<br/>●　Windowsフォームとフォーム制御コンポーネントによるユーザービリティの向上<br/>●　ADO.netとデータベース制御コンポーネントによるDBアクセスの容易性の確保。<br/>●　DBは、SQL-Server、Oracle、Jet、言語は、VB.NET、C#、各種環境をサポート。<br/>●　デプロイメントツールとXML Webサービスによる容易なプログラム配布と管理。<br/>●　帳票設計オプションによる、容易な帳票出力<br/><br/>＊＊＊＊＊　詳細は下記URL参照　＊＊＊＊＊<br/><br/>http://www.persimmon-system.co.jp/products/lllnet/lllnet_main.html<br/><br/>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br/>お問い合わせ先<br/>      inquiry@persimmon-system.co.jp<br/><br/>株式会社パーシモンシステム<br/>〒542-0081 　大阪市中央区南船場二丁目６番１０号　 ツチノビル４階<br/>TEL：06-6125-3510（代）　 FAX：06-6125-3511<br/> http://www.persimmon-system.co.jp/<br/>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=29">
		<title>【株式会社アジルコアがIPhoneアプリ《ココアラーム》を新発売】(2010/11/03)</title>
		<dc:date>2010-11-03T17:13:31+09:00</dc:date>
		<description>株式会社アジルコアは、この度、 iPhone アプリ《ココアラーム》を新発売しました。ココアラームは、あらかじめセットした目的地に近づくと音や振動でお知らせしてくれるアプリです。例えば電車で降りる駅を目的地にすれば、電車の乗り過ごしを防止するのに役立つでしょう。バス通勤の人も大丈夫です。住所や地図上の好きな位置をセットできるので、様々な使い方ができます。SALE! リリース記念セール、やってます…！先着２５００名様は１１５円でご提供♪通常価格３５０円のところ、６７％オフで販売しています。詳細は、下記URL</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[株式会社アジルコアは、この度、 iPhone アプリ《ココアラーム》を新発売しました。<br/>ココアラームは、あらかじめセットした目的地に近づくと音や振動でお知らせしてくれるアプリです。<br/>例えば電車で降りる駅を目的地にすれば、電車の乗り過ごしを防止するのに役立つでしょう。<br/>バス通勤の人も大丈夫です。住所や地図上の好きな位置をセットできるので、様々な使い方ができます。<br/><br/>SALE! リリース記念セール、やってます…！<br/>先着２５００名様は１１５円でご提供♪<br/>通常価格３５０円のところ、６７％オフで販売しています。<br/><br/>詳細は、下記URLで！！<br/>http://catchapp.net/item/detail/396810749<br/><br/>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br/>《宮武克己談》<br/>　　　アジルコア全社員が自由闊達に<br/>　　　アイディアを出し合ってビジネス化する<br/>　　　「アイディア検討会」から生まれた<br/>　　　iPhone アプリです。<br/>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br/>]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.jasipa.jp/release.php?id=28">
		<title>【スキルインフォメーションズ社】通常制作費約３０００万円、期間２年６ヶ月かかるフォントデザイン作業が、  約10の1のコストと期間に短縮できる新サービスを１１月１日より開始。(2010/10/29)</title>
		<dc:date>2010-10-29T09:33:46+09:00</dc:date>
		<description>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【概要】弊社の新サービス、「フォントウィザード」は、通常では数年かかるフォントデザインの作業を、限られたエレメントを作成していただき、微調整を行って頂くだけで、短時間で作成する事の出来るサービスです。このサービスの実現により、フォントデザインにかかる労力・コストの大幅な削減が実現します。【内容】　日本語フォントデザインは約7700の文字から構成されています。その為その一文字ずつをデザイナーがデザインし、デジタル化する等の工程を</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br/><br/>【概要】<br/>弊社の新サービス、「フォントウィザード」は、通常では数年かかるフォントデザインの作業を、限られたエレメントを作成していただき、微調整を行って頂くだけで、短時間で作成する事の出来るサービスです。このサービスの実現により、フォントデザインにかかる労力・コストの大幅な削減が実現します。<br/><br/>【内容】<br/>　日本語フォントデザインは約7700の文字から構成されています。その為その一文字ずつをデザイナーがデザインし、デジタル化する等の工程を経ると完成するまでに、平均して２年６ヶ月、２８００万円の費用を要します。<br/>　「フォントウィザード」はこの製作作業にかかる労力・コストを大幅にカットし、フォントを短期間に低予算で作成出来るサービスです。<br/>最短２ヶ月、通常のフォントの約１０分の1でのフォント作成が可能となります。<br/>サンプルになる漢字を最初に約100文字デザイン作成し、「フォントウィザード」のシステムを使って同じパーツを持つ漢字を段階的に自動生成し文字数を増幅させていきます。<br/>途中の行程でデザイナーが修正を加えてデザインの精度を上げる事も可能です。<br/><br/>　具体的事例としては、これまで企業イメージUPのためCI（コーポレート・アイデンティティー）の一環として、オリジナルフォントを制作されるケースがありましたが、これからはセキュリティやコーポレートガバナンスを目的として、利用され始めています。これは海外の企業から偽物の契約書を盾に履行を迫った事件などが背景にありますが、弊社のオリジナルフォントによる契約書作成であれば、外部・内部に関わらず未然に防ぐことが出来ます。<br/><br/>　従来は企業や個人がオリジナルの日本語フォントを持つ事は、英数字だけで構成された欧米フォントと比較すると膨大な文字数の為非常に困難でした。このサービスによって国内においても欧米並みのオリジナルフォントの市場を創造する事が可能になります。<br/>また、ｉ-Pad等の電子書籍や携帯メールの市場でも今後フォント市場の拡大し、より多くのデザインフォントが求められるようになると予想されます。<br/><br/>【サービス開始日】　２０１０年１１月１日予定<br/><br/>【商品カテゴリー】　企業・個人向けオリジナルフォント（字体）作成サービス<br/><br/>【販売価格】　２８０万円（税別）～<br/><br/>【販売目標】　 ３年間で１億５０００万円の売上げを見込<br/><br/>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊]]>
		</content:encoded>
	</item>
</rdf:RDF>

